O celular Samsung Galaxy A34 5G é um smartphone moderno da categoria intermediária da Samsung, baseado no sistema Android sob a interface One UI Core 5. O A34 5G possui um designe moderno, sua tela uma Super AMOLED de Taxa de Atualização Máxima 120 Hz, além de e excelentes conjuntos de câmeras 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP. Esse celular possui tela de 6,6″ polegadas (1080 x 2340 (FHD+).O smartphone Galaxy A34 possui leitor multimídia, videoconferência e bluetooth. Além de armazenamento interno de 256 GB, com a possibilidade de expansão e 8GB de memória RAM e processador SAMSUNG Exynos 1380 Octa Core e bateria de 5.000mAh tem autonomia para o dia todo.
Especificações Gerais | |
---|---|
Especificação | Detalhe |
Peso (g) | 199 |
Velocidade do Processador | 2.6GHz, 2GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Tela | |
Especificação | Detalhe |
Tamanho (Tela Principal) | 166.5mm (6.6″ retângulo cheio) / 162.1mm (6.4″ cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 1080 x 2340 (FHD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | Super AMOLED |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Taxa de Atualização Máxima (Tela Principal) | 120 Hz |
Câmera | |
Especificação | Detalhe |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Resolução | 48.0 MP + 8.0 MP + 5.0 MP |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Abertura | F1.8 , F2.2 , F2.4 |
Câmeras Traseiras – Foco Automático | Sim |
Câmeras Traseiras – Estabilizador de Imagem | Sim |
Câmeras Traseiras – Zoom | Zoom Digital até 10x |
Câmera Frontal – Resolução | 13.0 MP |
Câmera Frontal – Abertura | F2.2 |
Câmera Frontal – Foco Automático | Não |
Câmera Frontal – Estabilizador Óptico de Imagem | Não |
Câmera Traseira – Flash | Sim |
Câmera Frontal – Flash | Não |
Resolução de Gravação de Vídeos | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Câmera Lenta | 480fps @HD, 240fps @HD |
Armazenamento/Memória | |
Especificação | Detalhe |
Memória (GB) | 8 GB |
Armazenamento (GB) | 256 GB* |
Armazenamento Disponível (GB) | 218.5 |
Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (Up to 1TB) |
Rede / Bandas | |
Especificação | Detalhe |
Número de Chip | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + Chip ou Micro SD (Híbrido) |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B20 (800), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
Conectividade | |
Especificação | Detalhe |
USB Interface | USB – Tipo C |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Conector de Fone de Ouvido | USB Type-C |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MIMO |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.3 |
NFC | Sim |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional | |
Especificação | Detalhe |
Sistema Operacional | Android |
Informações Gerais | |
Especificação | Detalhe |
Formato | Barra Touch |
Sensores | |
Especificação | Detalhe |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Efeito Hall, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
Especificações Físicas | |
Especificação | Detalhe |
Dimensões (AxLxP, mm) | 161.3 x 78.1 x 8.2 |
Peso (g) | 199 |
Bateria | |
Especificação | Detalhe |
Uso de internet 4G (Horas) | até 22 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 22 |
Reprodução de Vídeos (Horas, Wireless) | até 21 |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 5000 |
Removível | Não |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas, Wireless) | até 84 |
Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) | até 35 |