O celular Samsung Galaxy A14 5G é um smartphone moderno da categoria intermediária da Samsung, baseado no sistema Android sob a interface One UI Core 5. O diferencial do A14 5Go designe moderno e excelentes conjuntos de câmeras 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0. Esse celular possui tela de 6,6″ polegadas (2400×1080). O smartphone Galaxy A14 possui leitor multimídia, videoconferência e bluetooth. Além de armazenamento interno de 128 GB com a possibilidade de expansão e 4GB de memória e câmera de 50 megapixels e processador Exynos 1380 5G Octa Core e bateria de 5.000mAh tem autonomia média.
Categoria | Detalhes |
---|---|
Processador | |
Velocidade do Processador | 2.4GHz, 2GHz |
Tipo de Processador | Octa Core |
Tela | |
Tamanho (Tela Principal) | 167.2mm (6.6″ retângulo cheio) / 163.0mm (6.4″ cantos arredondados) |
Resolução (Tela Principal) | 1080 x 2408 (FHD+) |
Tecnologia (Tela Principal) | PLS LCD |
Profundidade de Cor (Tela Principal) | 16M |
Taxa de Atualização Máxima (Tela Principal) | 90 Hz |
Câmera | |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Resolução | 50.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP |
Câmeras Traseiras (Múltiplas) – Abertura | F1.8 , F2.4 , F2.4 |
Câmeras Traseiras – Foco Automático | Sim |
Câmeras Traseiras – Estabilizador de Imagem | Não |
Câmeras Traseiras – Zoom | Zoom Digital até 10x |
Câmera Frontal – Resolução | 13.0 MP |
Câmera Frontal – Abertura | F2.0 |
Câmera Frontal – Foco Automático | Não |
Câmera Frontal – Estabilizador Óptico de Imagem | Não |
Câmera Traseira – Flash | Sim |
Câmera Frontal – Flash | Não |
Resolução de Gravação de Vídeos | FHD (1920 x 1080) @30fps |
Armazenamento/Memória | |
Memória (GB) | 4 GB |
Armazenamento (GB) | 128 GB* |
Armazenamento Disponível (GB) | 105.1 |
Armazenamento Externo Suportado | MicroSD (Up to 1TB) |
Rede / Bandas | |
Número de Chip | Dual-SIM |
Tipo de Chip (SIM Card) | Nano-SIM (4FF) |
Tipo de Slot de Chip | Chip 1 + Chip 2 + MicroSD |
Conexões | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD, 5G Sub6 FDD, 5G Sub6 TDD |
2G GSM | GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS1900 |
3G UMTS | B1 (2100), B2 (1900), B4 (AWS), B5 (850), B8 (900) |
4G FDD LTE | B1 (2100), B2 (1900), B3 (1800), B4 (AWS), B5 (850), B7 (2600), B8 (900), B12 (700), B13 (700), B17 (700), B26 (850), B28 (700), B66(AWS-3) |
4G TDD LTE | B38 (2600), B40 (2300), B41 (2500) |
5G FDD Sub6 | N1(2100), N3(1800), N5(850), N7(2600), N28(700), N66(AWS-3) |
5G TDD Sub6 | N40(2300), N41(2500), N78(3500) |
Conectividade | |
USB Interface | USB – Tipo C |
Versão de USB | USB 2.0 |
Localização | GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS |
Conector de Fone de Ouvido | Conexão 3.5mm Estéreo (Padrão P2) |
Versão de MHL | Não |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 |
Wi-Fi Direct | Sim |
Versão de Bluetooth | Bluetooth v5.2 |
PC Sync | Smart Switch (Versão para PC) |
Sistema Operacional | |
Sistema Operacional | Android |
Informações Gerais | |
Formato | Barra Touch |
Sensores | |
Sensores | Acelerômetro, Sensor de Impressão Digital, Giroscópio, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade |
Especificações Físicas | |
Dimensões (AxLxP, mm) | 167.7 x 78.0 x 9.1 |
Peso (g) | 201 |
Bateria | |
Uso de internet 4G (Horas) | até 22 |
Uso de Internet Wi-Fi (Horas) | até 22 |
Reprodução de Vídeos (Horas) | até 21 |
Capacidade da Bateria (mAh, Typical) | 5000 |
Removível | Não |
Tempo de Reprodução de Áudio (Horas) | até 128 |
Tempo em ligações (4G LTE) (Horas) | até 52 |
Áudio e Vídeo | |
Som Estéreo | Não |
Formato de Reprodução de Vídeo | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
Resolução de Reprodução de Vídeo | UHD 4K (3840 x 2160) @30fps |
Formato de Reprodução de Áudio | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |